目次
第1回音ゲー対抗戦!最強の音ゲー決定戦 presented by ASHOT~大会会場掲示板~
※ガルバ枠は1名棄権のため、ルーレットで決定したミルティーさんの
リザルトを2倍して計算してます。
ときめきエクスペリエンス!
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 0 |
翡翠@りみりん推し IP | 4 |
まっちゃ | 2 |
ミルティー | 4 |
ミルティー2 | 4 |
プレイ後ライフポイント | 986 |
風は吹いてるか?
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 1 |
たそがれ | 0(2) |
光海 | 0(2) |
まさ | 1 |
itoken | 2 |
プレイ後ライフポイント | 992 |
革命デュアリズム
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 2 |
翡翠@りみりん推し IP | 24 |
まっちゃ | 4 |
ミルティー | 15 |
ミルティー2 | 15 |
プレイ後ライフポイント | 940 |
Preserved Roses
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 3 |
たそがれ | 1 |
光海 | 2 |
まさ | 7 |
itoken | 0 |
プレイ後ライフポイント | 987 |
The Everlasting Guilty Crown
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 1 |
翡翠@りみりん推し IP | 38 |
まっちゃ | 6 |
ミルティー | 20 |
ミルティー2 | 20 |
プレイ後ライフポイント | 915 |
君の知らない物語
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 2 |
たそがれ | 0 |
光海 | 9 |
まさ | 3 |
itoken | 2 |
プレイ後ライフポイント | 984 |
名前のない怪物
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 0 |
翡翠@りみりん推し IP | 37 |
まっちゃ | 15 |
ミルティー | 11 |
ミルティー2 | 11 |
プレイ後ライフポイント | 926 |
名前のない怪物
ライフポイント | 1000 |
ASHOT | 22 |
たそがれ | 1 |
光海 | 14 |
まさ | 0(22) |
itoken | 5 |
プレイ後ライフポイント | 936 |
1位 ナナオン(3899pt)
2位 バンドリ(3767pt)